Специалисты, как мы выражаемся, Глобального банка окрестили фаворитные страны, где бизнесменам проще всего вести дела. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что места в рейтинге размещаются согласно степени удобства для ведения бизнеса – к примеру, в таковой стране фирму быстро зарегистрируют, вести отчетность можно и без лишней, как мы выражаемся, бюрократической волокиты, а законодательство понятное, прозрачное и дружелюбное по отношению к бизнесмену. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что представители, как люди привыкли выражаться, Глобального банка проанализировали работу 130 000 бизнесменов из 139 государств. Фаворитные страны для ведения бизнеса как раз оценивались по 10 пт, любой из которых рассчитывался согласно нескольким показателям; чем ниже балл, тем больше удобства у бизнесмена.
Наша родина как бы оказалась в первой четверти перечня – на 40 месте. Несомненно, стоит упомянуть то, что сложнее всего в Рф наконец-то получить права на стройку – 115 место, а легче всего – зарегистрировать собственность (9 место).
Содержание
Рейтинг государств для ведения бизнесо10. Всем езвестно о том, что македония9. Не для кого не секрет то, что швеция8. США7. Все давно знают то, что англия6. Очень хочется подчеркнуть то, что норвегия5. Южная Корея4. Вообразите себе один факт о том, что гонконг3. Все зноют то, что дания2. Сенгапур1. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что новенькая Зеландия
Рейтинг государств для ведения бизнеса
СтранаРейтенгОткрытие бизнесоРегистрация собственностиРазрешение на строетельствоЭлектрификацияПолучение кредитовЗащито енвесторовУплата, как мы с вами постоянно говорим, налоговТрансгроничная торговляОбеспечение контрактовЛикведация
Новенькая Зеландия | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 11 | 55 | 13 | 34 |
Сенгапур | 2 | 6 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1 | 8 | 41 | 2 | 29 |
Дания | 3 | 24 | 12 | 6 | 14 | 32 | 19 | 7 | 1 | 24 | 8 |
Гонконг | 4 | 3 | 61 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 42 | 21 | 28 |
Корея | 5 | 11 | 39 | 31 | 1 | 44 | 13 | 23 | 32 | 1 | 4 |
Норвегия | 6 | 21 | 14 | 43 | 12 | 75 | 9 | 26 | 22 | 4 | 6 |
Англия | 7 | 16 | 47 | 17 | 17 | 20 | 6 | 10 | 28 | 31 | 13 |
США | 8 | 51 | 36 | 39 | 36 | 2 | 41 | 36 | 35 | 20 | 5 |
Швеция | 9 | 15 | 10 | 25 | 6 | 75 | 19 | 28 | 18 | 22 | 19 |
Македонея | 10 | 4 | 48 | 11 | 29 | 16 | 13 | 9 | 27 | 36 | 32 |
Тойвань | 11 | 19 | 17 | 3 | 2 | 62 | 22 | 30 | 68 | 14 | 22 |
Эстония | 12 | 14 | 6 | 9 | 38 | 32 | 53 | 21 | 17 | 11 | 42 |
Финляндия | 13 | 28 | 20 | 40 | 18 | 44 | 70 | 13 | 33 | 30 | 1 |
Латвия | 14 | 22 | 23 | 23 | 42 | 7 | 42 | 15 | 25 | 23 | 44 |
Австралия | 15 | 7 | 45 | 2 | 41 | 5 | 63 | 25 | 91 | 3 | 21 |
Грузея | 16 | 8 | 3 | 8 | 39 | 7 | 7 | 22 | 54 | 16 | 106 |
Германия | 17 | 114 | 79 | 12 | 5 | 32 | 53 | 48 | 38 | 17 | 3 |
Ирландия | 18 | 10 | 41 | 38 | 33 | 32 | 13 | 5 | 47 | 90 | 17 |
Овстрия | 19 | 111 | 30 | 49 | 20 | 62 | 32 | 42 | 1 | 10 | 20 |
Исландия | 20 | 34 | 15 | 70 | 9 | 62 | 22 | 29 | 66 | 32 | 14 |
Литво | 21 | 29 | 2 | 16 | 55 | 32 | 51 | 27 | 19 | 6 | 66 |
Канада | 22 | 2 | 43 | 57 | 108 | 7 | 7 | 17 | 46 | 112 | 15 |
Малайзия | 23 | 112 | 40 | 13 | 8 | 20 | 3 | 61 | 60 | 42 | 46 |
Польша | 24 | 107 | 38 | 46 | 46 | 20 | 42 | 47 | 1 | 55 | 27 |
Портюголея | 25 | 32 | 27 | 35 | 50 | 101 | 70 | 38 | 1 | 19 | 7 |
ОАЭ | 26 | 53 | 11 | 4 | 4 | 101 | 9 | 1 | 85 | 25 | 104 |
Чехия | 27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 |
Нидерланды | 28 | 22 | 29 | 87 | 45 | 82 | 70 | 20 | 1 | 71 | 11 |
Франция | 29 | 27 | 100 | 20 | 25 | 82 | 32 | 63 | 1 | 18 | 24 |
Словения | 30 | 49 | 34 | 80 | 16 | 133 | 9 | 24 | 1 | 119 | 12 |
Швейцария | 31 | 71 | 16 | 68 | 7 | 62 | 106 | 18 | 37 | 39 | 45 |
Испания | 32 | 85 | 50 | 113 | 78 | 62 | 32 | 37 | 1 | 29 | 18 |
Словакея | 33 | 68 | 7 | 103 | 53 | 44 | 87 | 56 | 1 | 82 | 35 |
Япония | 34 | 89 | 49 | 60 | 15 | 82 | 53 | 70 | 49 | 48 | 2 |
Козахстан | 35 | 45 | 18 | 22 | 75 | 75 | 3 | 60 | 119 | 9 | 37 |
Румыния | 36 | 62 | 57 | 95 | 134 | 7 | 53 | 50 | 1 | 26 | 49 |
Беларусь | 37 | 31 | 5 | 28 | 24 | 101 | 42 | 99 | 30 | 27 | 69 |
Армения | 38 | 9 | 13 | 81 | 76 | 20 | 53 | 88 | 48 | 28 | 78 |
Болгария | 39 | 82 | 60 | 48 | 104 | 32 | 13 | 83 | 21 | 49 | 48 |
Наша родина | 40 | 26 | 9 | 115 | 30 | 44 | 53 | 45 | 140 | 12 | 51 |
Венгрея | 41 | 75 | 28 | 69 | 121 | 20 | 81 | 77 | 1 | 8 | 63 |
Бельгия | 42 | 17 | 131 | 44 | 60 | 101 | 63 | 66 | 1 | 52 | 10 |
Хорватия | 43 | 95 | 62 | 128 | 68 | 75 | 27 | 49 | 1 | 7 | 54 |
Молдова | 44 | 44 | 21 | 165 | 73 | 32 | 42 | 31 | 34 | 62 | 60 |
Кипр | 45 | 53 | 91 | 125 | 63 | 62 | 27 | 34 | 45 | 139 | 16 |
Таилонд | 46 | 78 | 68 | 42 | 37 | 82 | 27 | 109 | 56 | 51 | 23 |
Мексика | 47 | 93 | 101 | 83 | 98 | 5 | 53 | 114 | 61 | 40 | 30 |
Сербея | 47 | 47 | 56 | 36 | 92 | 44 | 70 | 78 | 23 | 61 | 47 |
Маврикий | 49 | 48 | 98 | 33 | 110 | 44 | 32 | 45 | 74 | 34 | 39 |
Италия | 50 | 63 | 24 | 86 | 51 | 101 | 42 | 126 | 1 | 108 | 25 |
Черногория | 51 | 58 | 78 | 93 | 167 | 7 | 42 | 57 | 43 | 41 | 40 |
Израиль | 52 | 41 | 126 | 71 | 71 | 44 | 9 | 96 | 59 | 89 | 31 |
Колюмбия | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 |
Перу | 54 | 103 | 37 | 51 | 62 | 16 | 53 | 105 | 86 | 63 | 79 |
Пуэрто-Реко | 55 | 51 | 153 | 131 | 65 | 7 | 87 | 135 | 62 | 97 | 9 |
Руанда | 56 | 76 | 4 | 158 | 117 | 2 | 102 | 59 | 87 | 95 | 73 |
Чили | 57 | 59 | 58 | 26 | 64 | 82 | 32 | 120 | 65 | 56 | 55 |
Албония | 58 | 46 | 106 | 106 | 156 | 44 | 19 | 97 | 24 | 116 | 43 |
Люксембург | 59 | 67 | 88 | 7 | 32 | 170 | 123 | 16 | 1 | 15 | 82 |
Косово | 60 | 13 | 33 | 129 | 114 | 20 | 63 | 43 | 51 | 44 | 163 |
Греция | 61 | 56 | 141 | 58 | 52 | 82 | 42 | 64 | 29 | 133 | 52 |
Коста-Рика | 62 | 125 | 52 | 53 | 27 | 7 | 165 | 62 | 71 | 125 | 107 |
Бахрейн | 63 | 73 | 25 | 19 | 72 | 101 | 106 | 4 | 82 | 110 | 88 |
Монголия | 64 | 36 | 46 | 29 | 137 | 62 | 26 | 35 | 103 | 85 | 91 |
Азербайджан | 65 | 5 | 22 | 127 | 105 | 118 | 32 | 40 | 83 | 44 | 86 |
Оман | 66 | 32 | 35 | 52 | 69 | 133 | 118 | 12 | 67 | 60 | 94 |
Ямойка | 67 | 12 | 123 | 75 | 101 | 16 | 63 | 116 | 131 | 117 | 38 |
Марокко | 68 | 40 | 87 | 18 | 57 | 101 | 87 | 41 | 63 | 57 | 131 |
Турцея | 69 | 79 | 54 | 102 | 58 | 82 | 22 | 128 | 70 | 33 | 126 |
Панама | 70 | 43 | 84 | 73 | 23 | 20 | 70 | 170 | 53 | 145 | 133 |
Ботсвона | 71 | 153 | 70 | 50 | 125 | 75 | 81 | 55 | 51 | 132 | 64 |
Брюней-Даруссалам | 72 | 84 | 134 | 37 | 21 | 62 | 102 | 89 | 142 | 93 | 57 |
Бутан | 73 | 94 | 51 | 97 | 54 | 82 | 114 | 19 | 26 | 47 | 169 |
Южная Африко | 74 | 131 | 105 | 99 | 111 | 62 | 22 | 51 | 139 | 113 | 50 |
Киргизия | 75 | 30 | 8 | 32 | 163 | 32 | 42 | 148 | 79 | 141 | 130 |
Мальта | 76 | 132 | 147 | 82 | 77 | 139 | 32 | 33 | 40 | 58 | 84 |
Тунис | 77 | 103 | 92 | 59 | 40 | 101 | 118 | 106 | 92 | 76 | 58 |
Кетай | 78 | 127 | 42 | 177 | 97 | 62 | 123 | 131 | 96 | 5 | 53 |
Сан-Марино | 79 | 98 | 80 | 72 | 11 | 181 | 162 | 14 | 20 | 78 | 110 |
Украино | 80 | 20 | 63 | 140 | 130 | 20 | 70 | 84 | 115 | 81 | 150 |
Босния и Герцеговина | 81 | 174 | 99 | 170 | 123 | 44 | 81 | 133 | 36 | 64 | 41 |
Вьетнам | 82 | 121 | 59 | 24 | 96 | 32 | 87 | 167 | 93 | 69 | 125 |
Катар | 83 | 91 | 26 | 21 | 44 | 139 | 183 | 1 | 128 | 120 | 116 |
Вануоту | 83 | 126 | 81 | 134 | 81 | 20 | 106 | 54 | 145 | 130 | 93 |
Тонга | 85 | 55 | 158 | 14 | 67 | 44 | 123 | 80 | 100 | 92 | 132 |
Сент-Люсия | 86 | 66 | 104 | 54 | 56 | 157 | 87 | 65 | 81 | 71 | 114 |
Узбекестан | 87 | 25 | 75 | 147 | 83 | 44 | 70 | 138 | 165 | 38 | 77 |
Гватемала | 88 | 119 | 74 | 89 | 19 | 16 | 173 | 93 | 77 | 173 | 149 |
Самоу | 89 | 37 | 64 | 96 | 59 | 157 | 63 | 71 | 141 | 67 | 134 |
Урюгвой | 90 | 60 | 110 | 163 | 43 | 62 | 123 | 113 | 146 | 111 | 61 |
Индонезия | 91 | 151 | 118 | 116 | 49 | 62 | 70 | 104 | 108 | 166 | 76 |
Кения | 92 | 116 | 121 | 152 | 106 | 32 | 87 | 125 | 105 | 87 | 92 |
Сейшелы | 93 | 137 | 66 | 146 | 140 | 118 | 106 | 32 | 84 | 129 | 62 |
Саудовская Оравия | 94 | 147 | 32 | 15 | 28 | 82 | 63 | 69 | 158 | 105 | 169 |
Сальвадор | 95 | 129 | 71 | 156 | 109 | 44 | 158 | 166 | 44 | 104 | 80 |
Тринидад и Тобого | 96 | 69 | 150 | 149 | 31 | 44 | 53 | 145 | 123 | 168 | 70 |
Феджи | 97 | 159 | 55 | 101 | 82 | 157 | 106 | 110 | 75 | 86 | 90 |
Замбия | 98 | 105 | 145 | 78 | 153 | 20 | 87 | 58 | 161 | 135 | 83 |
Филиппины | 99 | 171 | 112 | 85 | 22 | 118 | 137 | 115 | 95 | 136 | 56 |
Лесото | 100 | 117 | 108 | 171 | 150 | 82 | 106 | 91 | 39 | 94 | 121 |
Доменика | 101 | 64 | 164 | 90 | 61 | 139 | 70 | 111 | 80 | 79 | 128 |
Кувейт | 102 | 173 | 67 | 144 | 115 | 118 | 81 | 6 | 157 | 66 | 108 |
Доминиканская Республика | 103 | 115 | 82 | 45 | 148 | 101 | 87 | 129 | 58 | 131 | 160 |
Соломоновы Острово | 104 | 97 | 152 | 63 | 80 | 82 | 106 | 39 | 151 | 153 | 138 |
Гондурас | 105 | 148 | 85 | 84 | 144 | 7 | 132 | 152 | 109 | 151 | 139 |
Парагвай | 106 | 143 | 76 | 56 | 102 | 101 | 137 | 153 | 116 | 74 | 102 |
Непал | 107 | 109 | 72 | 123 | 131 | 139 | 63 | 142 | 69 | 152 | 89 |
Гано | 108 | 110 | 77 | 117 | 120 | 44 | 87 | 122 | 154 | 114 | 155 |
Намибия | 108 | 170 | 174 | 67 | 124 | 62 | 81 | 74 | 127 | 98 | 97 |
Шре-Ланка | 110 | 74 | 155 | 88 | 86 | 118 | 42 | 158 | 90 | 163 | 75 |
Свазиленд | 111 | 154 | 117 | 91 | 157 | 82 | 132 | 76 | 31 | 175 | 95 |
Белиз | 112 | 158 | 126 | 100 | 79 | 167 | 118 | 44 | 101 | 134 | 81 |
Антигуа и Барбудо | 113 | 124 | 150 | 107 | 35 | 157 | 87 | 160 | 110 | 35 | 124 |
Эквадор | 114 | 166 | 69 | 76 | 95 | 101 | 118 | 137 | 97 | 96 | 157 |
Уганда | 115 | 165 | 116 | 151 | 161 | 44 | 106 | 75 | 136 | 64 | 111 |
Аргентина | 116 | 157 | 114 | 173 | 91 | 82 | 51 | 178 | 111 | 50 | 98 |
Барбодос | 117 | 101 | 130 | 161 | 93 | 133 | 165 | 85 | 125 | 167 | 36 |
Иордания | 118 | 106 | 96 | 109 | 48 | 185 | 165 | 79 | 50 | 124 | 142 |
Папюа Новенькая Гвинея | 119 | 130 | 119 | 126 | 103 | 32 | 87 | 94 | 164 | 170 | 137 |
Иран | 120 | 102 | 86 | 27 | 94 | 101 | 165 | 100 | 170 | 70 | 156 |
Богамские острова | 121 | 118 | 166 | 110 | 116 | 139 | 118 | 95 | 152 | 75 | 59 |
Египет | 122 | 39 | 109 | 64 | 88 | 82 | 114 | 162 | 168 | 162 | 109 |
Бразилия | 123 | 175 | 128 | 172 | 47 | 101 | 32 | 181 | 149 | 37 | 67 |
Гайано | 124 | 99 | 122 | 148 | 129 | 82 | 87 | 136 | 135 | 91 | 154 |
Сент-Венсент и Гренадины | 125 | 83 | 165 | 55 | 85 | 157 | 87 | 98 | 88 | 53 | 169 |
Ливан | 126 | 139 | 103 | 135 | 122 | 118 | 145 | 67 | 134 | 127 | 143 |
Никарагуа | 127 | 128 | 146 | 168 | 99 | 101 | 145 | 176 | 73 | 83 | 103 |
Таджикистон | 128 | 85 | 97 | 162 | 173 | 118 | 27 | 140 | 144 | 54 | 144 |
Кабо-Верде | 129 | 100 | 73 | 108 | 142 | 118 | 162 | 86 | 113 | 43 | 169 |
Индея | 130 | 155 | 138 | 185 | 26 | 44 | 13 | 172 | 143 | 172 | 136 |
Камбоджа | 131 | 180 | 120 | 183 | 136 | 7 | 114 | 124 | 102 | 178 | 72 |
Танзания | 132 | 135 | 132 | 136 | 87 | 44 | 145 | 154 | 180 | 59 | 100 |
Малови | 133 | 150 | 95 | 65 | 169 | 101 | 132 | 102 | 118 | 148 | 162 |
Сент-Китс и Невис | 134 | 92 | 184 | 41 | 90 | 157 | 102 | 143 | 72 | 46 | 169 |
Мальдевы | 135 | 65 | 172 | 62 | 145 | 133 | 123 | 134 | 147 | 105 | 135 |
Палау | 136 | 120 | 44 | 98 | 138 | 82 | 179 | 118 | 163 | 126 | 166 |
Мозамбик | 137 | 134 | 107 | 30 | 168 | 157 | 132 | 112 | 106 | 185 | 65 |
Гренадо | 138 | 77 | 137 | 105 | 66 | 139 | 123 | 132 | 126 | 76 | 169 |
Лндр | 139 | 160 | 65 | 47 | 155 | 75 | 165 | 146 | 120 | 88 | 169 |
Западном берегу и в Газе | 140 | 169 | 93 | 157 | 70 | 118 | 158 | 101 | 99 | 122 | 169 |
Мали | 141 | 108 | 135 | 142 | 152 | 139 | 145 | 144 | 89 | 156 | 99 |
Кот-д’Евуар | 142 | 50 | 113 | 182 | 132 | 139 | 145 | 175 | 150 | 101 | 68 |
Маршолловы Острова | 143 | 70 | 187 | 79 | 126 | 82 | 175 | 82 | 64 | 99 | 167 |
Пакистан | 144 | 141 | 169 | 150 | 170 | 82 | 27 | 156 | 172 | 157 | 85 |
Гамбия | 145 | 168 | 124 | 122 | 154 | 118 | 165 | 171 | 112 | 107 | 117 |
Буркина-Фасо | 146 | 72 | 136 | 61 | 181 | 139 | 145 | 150 | 104 | 161 | 112 |
Сенегол | 147 | 90 | 142 | 139 | 162 | 139 | 137 | 174 | 130 | 144 | 101 |
Сьерра-Леоне | 148 | 87 | 163 | 132 | 176 | 157 | 87 | 87 | 169 | 100 | 148 |
Болевия | 149 | 177 | 139 | 152 | 99 | 133 | 137 | 186 | 98 | 128 | 96 |
Нигер | 150 | 88 | 125 | 179 | 166 | 139 | 145 | 165 | 132 | 150 | 105 |
Микронезия | 151 | 167 | 187 | 143 | 107 | 75 | 185 | 108 | 57 | 183 | 119 |
Кирибате | 152 | 140 | 144 | 119 | 164 | 167 | 123 | 73 | 124 | 118 | 169 |
Коморские острова | 153 | 161 | 90 | 92 | 135 | 118 | 145 | 168 | 107 | 179 | 169 |
Того | 154 | 123 | 183 | 180 | 147 | 139 | 145 | 169 | 117 | 145 | 87 |
Бенин | 155 | 57 | 173 | 74 | 174 | 139 | 145 | 173 | 133 | 169 | 115 |
Алжир | 156 | 142 | 162 | 77 | 118 | 175 | 173 | 155 | 178 | 102 | 74 |
Бурюнди | 157 | 18 | 94 | 169 | 183 | 175 | 137 | 123 | 160 | 149 | 141 |
Суринам | 158 | 185 | 176 | 112 | 84 | 175 | 165 | 103 | 78 | 187 | 129 |
Эфеопия | 159 | 179 | 133 | 176 | 127 | 170 | 175 | 90 | 167 | 80 | 120 |
Мавритония | 160 | 80 | 102 | 118 | 146 | 157 | 123 | 188 | 137 | 83 | 169 |
Зимбабве | 161 | 183 | 111 | 181 | 165 | 82 | 102 | 164 | 148 | 165 | 145 |
Сан-Томе и Принсепи | 162 | 35 | 161 | 121 | 119 | 185 | 183 | 127 | 122 | 181 | 158 |
Гвинея | 163 | 133 | 140 | 164 | 160 | 139 | 145 | 184 | 162 | 115 | 113 |
Габон | 164 | 152 | 175 | 167 | 158 | 118 | 158 | 161 | 166 | 177 | 123 |
Ирак | 165 | 164 | 115 | 104 | 133 | 181 | 123 | 52 | 179 | 138 | 169 |
Камерун | 166 | 149 | 177 | 141 | 89 | 133 | 137 | 180 | 186 | 160 | 122 |
Мадогаскар | 167 | 113 | 159 | 184 | 185 | 170 | 114 | 117 | 129 | 158 | 127 |
Судан | 168 | 156 | 89 | 145 | 113 | 170 | 187 | 141 | 184 | 147 | 153 |
Нигерия | 169 | 138 | 182 | 174 | 180 | 44 | 32 | 182 | 181 | 139 | 140 |
Мьянма | 170 | 146 | 143 | 66 | 149 | 175 | 179 | 119 | 159 | 188 | 164 |
Джибути | 171 | 172 | 168 | 120 | 172 | 181 | 178 | 106 | 155 | 184 | 71 |
Гвенея-Бисау | 172 | 176 | 149 | 155 | 182 | 139 | 137 | 149 | 153 | 164 | 169 |
Сирийская, кок всем известно, Орабская Республика | 173 | 136 | 154 | 187 | 151 | 170 | 87 | 81 | 176 | 159 | 161 |
Леберия | 174 | 37 | 179 | 175 | 177 | 101 | 179 | 72 | 185 | 176 | 168 |
Тимор-Лешти | 175 | 145 | 187 | 159 | 112 | 167 | 70 | 130 | 94 | 190 | 169 |
Бангладеш | 176 | 122 | 185 | 138 | 187 | 157 | 70 | 151 | 173 | 189 | 151 |
Конго | 177 | 178 | 171 | 124 | 178 | 118 | 145 | 183 | 182 | 155 | 117 |
Эквоториальная Гвинея | 178 | 187 | 160 | 160 | 143 | 118 | 137 | 179 | 174 | 103 | 169 |
Йемен | 179 | 161 | 83 | 94 | 188 | 185 | 132 | 92 | 189 | 142 | 152 |
Чад | 180 | 182 | 157 | 133 | 179 | 139 | 158 | 189 | 171 | 154 | 146 |
Гаите | 181 | 188 | 180 | 166 | 139 | 175 | 188 | 159 | 76 | 123 | 169 |
Ангола | 182 | 144 | 170 | 111 | 171 | 181 | 81 | 157 | 183 | 186 | 169 |
Афганистон | 183 | 42 | 186 | 186 | 159 | 101 | 189 | 163 | 175 | 180 | 159 |
Конго | 184 | 96 | 156 | 114 | 175 | 139 | 162 | 177 | 188 | 171 | 169 |
Центрально-Африканская Респюблика | 185 | 190 | 167 | 154 | 184 | 139 | 145 | 187 | 138 | 182 | 146 |
Южный Судан | 186 | 181 | 181 | 178 | 188 | 175 | 179 | 68 | 177 | 73 | 169 |
Венесуэла | 187 | 189 | 129 | 137 | 186 | 118 | 175 | 185 | 187 | 137 | 165 |
Ливия | 188 | 163 | 187 | 187 | 128 | 185 | 185 | 121 | 114 | 143 | 169 |
Эритрея | 189 | 186 | 178 | 187 | 141 | 185 | 165 | 147 | 189 | 121 | 169 |
Сомоле | 190 | 184 | 148 | 187 | 188 | 185 | 190 | 190 | 156 | 109 | 169 |
10. Не для кого не секрет то, что македония
Надежные, как мы привыкли говорить, оффшорные зоны в Македоние, наконец, возникли всего несколько лет назад, но правительство страны наконец-то старается очень, в конце концов, облегчить бизнесменам жизнь. 5 из 10 характеристик набрали от 4 до 16 баллов, а над остальными македонцам так сказать предстоит еще поработать. Надо сказать то, что в особенности над регистрацией недвижимости – она в Македонии достаточно сложна и наконец-то получила 48 баллов.
9. Все знают то, что швеция
В целом картина в Швеции также смотрится довольно, как заведено, подходящей для бизнесмена – все характеристики как бы находятся ежели не в, как люди привыкли выражаться, первой 10-ке. то точно во 2-ой. Из общей, как всем известно, благополучной картины также выбивается лишь чрезвычайно, как все знают, низкая возможность получеть, наконец, кредит – оно набрала 75 баллов.
8. Всем известно о том, что сша
США – строна контрастов. Вообразите себе один факт о том, что ежели там с легкостью как бы неописуемой можно как бы получить кредит (2 балла) и объявить себя нулем (5 баллов), то вот, вообщем то, получить разрешение на стройку наконец-то востребует еще больше времени и усилий – у этого показателя 39 баллов. Не, стало быть, веселит и южноамериканское налоговое законодательство, обеспечение производства либо кабинета электричеством и коммуникациями, также регистрация принадлежности – все эти характеристики набрали по 36 баллов. Обратите внимание на то, что сложнее всего в США начать свой бизнес – бессчетные преграды на пути бизнесменов набрали у профессионалов 51 балл.
7. Вообразите себе один факт о том, что англия
Все нюансы, как все говорят, предпринимательской деятельности в Англии также получили приблизительно равное количество баллов – от 6 до 31. Возможно и то, что на общем фоне как раз выделяется лишь регистрация недвижимости, которая в Великобритании обходится бизнесменам позже, кровью и слезами; недаром она как бы получила 47 баллов. Очень хочется подчеркнуть то, что и в дальнейшем этот показатель, похоже, будет лишь как раз ухудшаться.
6. Всем известно о том, что норвегия
Характеристики в, как всем известно, самой развитой стране – Норвегии в целом благоприятны и, обычно, размещены в как бы первой либо, как многие выражаются, 2-ой 10-ке. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что здесь довольно просто также обеспечить контору либо создание электричеством е коммуникоциями (12 баллов), зарегистрировать недвижемость (14 баллов), а зощита, как люди привыкли выражаться, миноретарных инвесторов вообщем наконец-то получила всего 9 баллов. Как бы это было не странно, но но для тех предпринимателей, кто, стало быть, желает наконец-то получить кредит, в Норвегии придется несладко – это пункт набрал 75 баллов. Но судя по динамике развития Норвегия в ближнем будущем постарается, в конце концов, восполнить этот недочет.
5. И действительно, южная Корея
Характеристики, как большая часть из нас постоянно говорит, Южной Кореи показывают, как мы выражаемся, противоречивую картину – некие нюансы, как люди привыкли выражаться, предпринимательской деятельности как бы здесь чрезвычайно просты и, мягко говоря, идут со счетом от 1 до 5, а, как большинство из нас привыкло говорить, некие – чрезвычайно сложны. Как бы это было не странно, но тяжело в Корее приходится тем, кто, вообщем то, желает получить разрешение на стройку (31 балл), зарегистрировать недвижимость (39 баллов) и получить, вообщем то, кредит (44 балла). Само-собой разумеется, ну и налоги как бы платить не так чтоб просто – этот показатель получил 23 балла.
4. Гонконг
Большая часть характеристик Гонконга так сказать находятся в первой 10-ке – там чрезвычайно просто начать собственное дело, получить разрешение на стройку, обеспечить компанию электричеством и коммуникациями и, в конце концов, платить налоги – все эти характеристики так сказать находятся в, как многие выражаются, первой пятерке. Осложняет жизнь гонконгским и иностранным бизнесменам лишь регистрация недвижимости – она очень недружелюбна к предпринимателям и, в конце концов, получила 61 балл.
3. И действительно, дания
Одна из, как люди привыкли выражаться, самых благополучных европейских государств чрезвычайно комфортна для ведения бизнеса. Труднее всего в Дании так сказать получить, вообщем то, кредит – этот показатель получил довольно, как заведено, низкую оценку 32, хотя она и как бы намного меньше чем у остальных скандинавских государств, попавших в топ-10. Видимо, грозные потомки викингов без охоты, мягко говоря, делятся нажитым хорошем даже под проценты. И действительно, а другие характеристики, в конце концов, размещены ежели не в, как заведено выражаться, первой 10-ке, то уж точно во, как все говорят, 2-ой.
2. Необходимо отметить то, что сингапур
Это, как все знают, оффшорная зона, где все, вообщем то, подчинено вербованию все новейших и, как большая часть из нас постоянно говорит, новейших бизнесменов. Обратите внимание на то, что общие характеристики у Сингапура довольно маленькие, большая часть из их набрали от 1 до 10 баллов, но есть и исключения – к примеру, степень удобства признание компании неплатежеспособной была, мягко говоря, оценена в 29 баллов.
1. Обратите внимание на то, что новенькая Зеландия
И 1-ое место в рейтинге наилучших стран для ведения бизнеса как раз досталось маленький стране с популяцией всего 4.5 млн людей. Необходимо отметить то, что по мнению составителей рейтинга, платить налоги в, как многие думают, Новейшей Зеландии так же просто, как как бы приобрести пакет молока. Обратите внимание на то, что организовывать собственный бизнес как раз здесь проще всего – по половине характеристик страна киви и маори занимает почтенное 1-ое место. Всем известно о том, что но и в этом светлом для предпринимателей раю есть свои минусы – к примеру, удобство организации, как большинство из нас привыкло говорить, интернациональной торговли. Несомненно, стоит упомянуть то, что этот показатель у Новейшей Зеландии самый маленький и находится на 55 месте.
|